商品分類 CATEGORY
SHOP BY CATEGORY / 獸用醫療系統
| 配置 | TUTOM TC-460 | |
| 電源要求 | 輸入電壓 | 單相AC220V |
| 電源頻率 | 50Hz | |
| 電源容量 | 不低於3 kVA | |
| 電源電阻值 | 不大於 0.18Ω | |
| 機械性能 | 床體尺寸 | 長寬高:1850mm×550mm×730mm,誤差±5% |
| 掃描架尺寸 | 長寬高:1670mm×810mm×1600mm,誤差±5% | |
| 床面平移範圍 | 0~800mm 誤差±5% | |
| 床體升降範圍 | 0~150mm 誤差±5% | |
| 承重 | 50kg | |
| 電功率 | 最大脈衝透視輸出電功率 | 2kW(16mA、125kV、10s) |
| 最大連續透視輸出電功率 | 1.5kW(12mA、125kV、20s) | |
| 標準脈衝透視輸出電功率 | 1.6kW(16mA、100kV、10s) | |
| 最大連續透視輸出電功率 | 1.4kW(14mA、100kV、20s) | |
| 載入因素及控制 | 管電壓/kV | 50kV~125kV,分檔調節,調節步長為 1kV,偏差≤±10% |
| 管電流/mA | 2mA~16mA,分檔調節,調節步長為 0.5mA,準確性應符合 ±0.5mA |
|
| 載入時間/ms | 19s,根據外部觸發載入時間 | |
| 成像性能 | 成像尺寸 | 307.2mm×245.7mm |
| 空間解析度 | ≥1.7lp/mm | |
| 成像時間 | ≤40s | |
| 工作環境要求 | 環境溫度 | 10℃~40℃ |
| 相對濕度 | 30%~75% | |
| 大氣壓力 | 70kPa~106kPa | |
| 運輸貯存條件 | 環境溫度 | -20℃~55℃ |
| 相對濕度 | 30%~93% | |
| 大氣壓力 | 70kPa~106kPa | |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。